- 27/04/2014
- Yayınlayan: mandorla
- Kategori: Blog
FEDERAL NİTELİKLİ İŞÇİ PROGRAMI MESLEK LİSTESİ AÇIKLANDI
Kanada Hükümeti’nin yaptığı resmi açıklamaya göre Federal Nitelikli İşçi göçmenlik programında 1.Mayıs.2014 tarihi itibariyle uygulanacak olan yeni kurallar aşağıdaki gibidir:
1- Öncelikli Meslek Listesi
1.Mayıs.2014 tarihi itibariyle Federal Nitelikli İşçi göçmenlik programında kullanılacak meslek listesi aşağıda belirtilen 50 mesleği kapsamaktadır.
NOC Kod | Meslek Adı |
0013 | Üst Düzey Yöneticiler – finans, iletişim ve diğer ticari hizmetler Senior Managers – financial, communications and other business services |
0015 | Üst Düzey Yöneticiler – ticaret, radyo-televizyon yayıncılığı ve diğer hizmetler Senior Managers – trade, broadcasting and other services |
0111 | Finans Müdürleri Financial Managers |
0112 | İnsan Kaynakları Müdürleri Human Resources Managers |
0113 | Satın Alma Müdürleri Purchasing Managers |
0121 | Sigorta, Gayrimenkul ve Finansal Aracılık Müdürleri Insurance, Real Estate and Financial Brokerage Managers |
0311 | Sağlık Müdürleri Managers in Health Care |
0711 | İnşaat Müdürleri Construction Managers |
0712 | Ev İnşaatı ve Renovasyon Müdürleri Home Building and Renovation Managers |
0811 | Doğal Kaynak Kullanımı ve Balıkçılık Müdürleri Managers in Natural Resources Production and Fishing |
0911 | Üretim Müdürleri Manufacturing Managers |
1111 | Finans Müfettişleri ve Muhasebeciler Financial Auditors and Accountants |
1112 | Finans ve Yatırım Analistleri Financial and Investment Analysts |
1113 | Menkul Değerler Uzmanları, Yatırım Uzmanları ve Komisyoncuları Securities Agents, Investment Dealers and Brokers |
1114 | Diğer Finans Memurları Other Financial Officers |
1123 | Reklam, Pazarlama ve Halkla İlişkiler Uzmanları Professional Occupations in Advertising, Marketing and Public Relations |
1212 | Amirler – Finans ve Sigorta Ofislerinde Supervisors, finance and insurance office workers |
1224 | Emlak Yöneticileri Property Administrators |
2113 | Yerbilim ve Denizbilim Uzmanları Geoscientists and Oceanographers |
2131 | İnşaat Mühendisleri Civil Engineers |
2132 | Makina Mühendisleri Mechanical Engineers |
2133 | Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Electrical and Electronics Engineers |
2145 | Petrol Mühendisleri Petroleum Engineers |
2171 | Bilgi Sistemleri Analistleri ve Danışmanları Information Systems Analysts and Consultants |
2172 | Veritabanı Analistleri ve Veri Yöneticileri Database Analysts and Data Administrators |
2173 | Yazılım Mühendisleri ve Tasarımcıları Software Engineers and Designers |
2174 | Bilgisayar Programcıları ve Etkileşimli Medya Geliştiricileri Computer Programmers and Interactive Media Developers |
2232 | Makina Teknolojisi Uzmanları ve Teknisyenleri Mechanical Engineering Technologists and Technicians |
2234 | İnşaat Bütçe Tahmin Uzmanları Construction Estimators |
2241 | Elektrik ve Elektronik Teknoloji Uzmanları ve Teknisyenleri Electrical and Electronics Engineering Technologists and Technicians |
2243 | Endüstriyel Cihaz Teknikerleri ve Mekanikerleri Industrial Instrument Technicians and Mechanics |
2263 | Müfettişler – Toplum ve Çevre Sağlığı ile İş Sağlığı ve Güvenliği alanlarında Inspectors in Public and Environmental Health and Occupational Health and Safety |
2281 | Bilgisayar Ağı Teknisyenleri Computer Network Technicians |
3011 | Hastabakıcılık Koordinatörleri ve Amirleri Nursing Co-ordinators and Supervisors |
3012 | Hemşireler ve Psikiyatrik Hemşireler (Üniversite mezunu) Registered Nurses and Registered Psychiatric Nurses |
3111 | Uzman Hekimler Specialist Physicians |
3112 | Pratisyen Hekimler ve Aile Hekimleri General Practitioners and Family Physicians |
3132 | Diyetisyenler ve Beslenme Uzmanları Dietitians and Nutritionists |
3141 | Odyologlar ve Konuşma-Dil Patologları Audiologists and Speech-Language Pathologists |
3142 | Fizik Tedavi Uzmanları Physiotherapists |
3143 | Meslek Hastalıkları Uzmanları Occupational Therapists |
3214 | Solunum Tedavi Uzmanları, Klinik Perfüzyon Uzmanları ve Kardiyopulmoner Teknolojisi Uzmanları Respiratory Therapists, Clinical Perfusionists and Cardiopulmonary Technologists |
3215 | Tıbbi Radyasyon Teknoloji Uzmanları Medical Radiation Technologists |
3216 | Tıbbi Sonografi Uzmanları Medical Sonographers |
3233 | Hemşireler (Lise ve Yüksekokul Mezunu) Licensed Practical Nurses |
3234 | Paramedikal Meslekler Paramedical Occupations |
4011 | Üniversite Profesörleri ve Öğretim Üyeleri University Professors and Lecturers |
4151 | Psikologlar Psychologists |
4214 | Okul Öncesi Eğitmenleri ve Yardımcıları Early Childhood Educators and Assistants |
5125 | Tercümanlar, Terminoloji Uzmanları ve Çevirmenler Translators, Terminologists and Interpreters |
2- Yıllık ve Meslek Başına Kota
1.Mayıs.2014 tarihi itibariyle Federal Nitelikli İşçi programından işleme alınacak dosya sayısı 25,000 olarak belirlendi. Buna ek olarak Öncelikli Meslekler Listesinde yer alan her meslek için azami 1,000 dosya işleme alınacak. Bu kota Kanada’dan iş teklifine sahip olanlar ile Doktora programından başvuru yapanları kapsamamaktadır. Doktora programından yapılacak başvurular bu dönem için 500 dosya ile sınırlandırıldı.
Kanada Hükümeti Ocak.2015 itibariyle yepyeni bir göçmen seçme sistemine geçmeyi planlıyor. Açıklanan kotalar, Express Entry adı verilen bu yeni programa geçiş süresince geçerli olacaktır.
3- Puanlama Sistemi Uygulaması
Federal Nitelikli İşçi göçmenlik programında uygulanan mevcut puanlama sisteminde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Göçmen adayları 6 ana kriter (dil bilgisi, eğitim, iş tecrübesi, yaş, iş teklifi ve uyum sağlama) üzerinden puanlandırılmaya devam edecekler ve 100 üzerinden en az 67 puan alabilen adaylar başvuru yapabilecek.
Göçmenlik başvurusu yapabilme durumunuzun değerlendirilmesini isterseniz lütfen Göçmenlik Değerlendirme Formunu doldurunuz.
Konuyla ilgili sorularınız olması halinde bize [email protected] adresinden ulaşabilirsiniz.